PRIMERA DIVISION
EL FORTIN 1 - NOCHEROS 3
DEP. LAS HERAS 2 - EL ZONDA 3
URBANO 2 - DEP. CATAMARCA 2
ATLETICO DEL SUR 0 - 5 DE OCTUBRE 0
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| ATL. DEL SUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5 DE OCTUBRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| NOCHEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| EL ZONDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| D. LAS HERAS* | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| URBANO (PM) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| SALTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CATAMARCA* | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| EL FORTIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
(*)Igualaron 1 a 1. Dep. Las Heras denunció mala inclusión y se lo dieron por ganado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario