EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
ATL. DEL SUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 DE OCTUBRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
URBANO (PM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CATAMARCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SALTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DEP. LAS HERAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EL FORTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EL ZONDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
NOCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
marzo 11, 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario