NOCHEROS 1 - URBANO 2
DEP. LAS HERAS 1 - EL FORTIN 0
EL ZONDA 1 - CATAMARCA 1
5 DE OCTUBRE 1 - SALTA 1
LIBRE: ATL DEL SUR
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
URBANO (PM | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 |
5 OCTUBRE | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
SALTA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
DEP. LAS HERAS | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
EL ZONDA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
NOCHEROS | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
ATL. DEL SUR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
CATAMARCA | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
EL FORTIN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
PROXIMA FECHA (SEXTA)
SALTA - NOCHEROS
CATAMARCA - 5 DE OCTUBRE
URBANO - EL FORTIN
DEP. LAS HERAS - ATL. DEL SUR
LIBRE: EL ZONDA
No hay comentarios:
Publicar un comentario