SALTA 0 - EL ZONDA 0
URBANO 1 - 5 DE OCTUBRE 1
ATLETICO DEL SUR 1 - EL FORTIN 2 (SUSPENDIDO POR LESION DEL ARBITRO)
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| 5 DE OCTUBRE | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| NOCHEROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| ATL. DEL SUR* | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| SALTA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| EL ZONDA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| URBANO (PM) | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| DEP. LAS HERAS | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| CATAMARCA | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| EL FORTIN* | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
PROXIMA FECHA - QUINTA
NOCHEROS - URBANO
EL FORTIN - DEPORTIVO LAS HERAS
5 DE OCTUBRE - SALTA
EL ZONDA - CATAMARCA
LIBRE: ATLETICO DEL SUR
No hay comentarios:
Publicar un comentario