SALTA 1 - NOCHEROS 4
URBANO 1 - EL FORTIN 1
5 DE OCTUBRE - CATAMARCA (SUSPENDIDO POR INCIDENTES)
DEP. LAS HERAS 4 - ATLETICO DEL SUR 2
LIBRE: EL ZONDA
POSICIONES PRIMERA DIVISION
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| DEP. LAS HERAS | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| NOCHEROS | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 8 |
| URBANO (PM) | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 |
| 5 DE OCTUBRE* | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| EL ZONDA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| SALTA | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| ATL. DEL SUR | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| EL FORTIN | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| CATAMARCA* | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
*SUSPENDIDO POR INCIDENTES
PROXIMA FECHA- SEPTIMA
NOCHEROS - CATAMARCA
ATLETICO DEL SUR - URBANO
EL FORTIN - SALTA
5 DE OCTUBRE - EL ZONDA
LIBRE: DEPORTIVO LAS HERAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario