EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
NOCHEROS | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 |
DEP. LAS HERAS | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 |
SALTA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
ATL. DEL SUR | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
URBANO (PM) | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 11 | 8 |
5 DE OCTUBRE* | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
EL ZONDA* | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
CATAMARCA | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
EL FORTIN | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |
*POSTERGADO
PROXIMA FECHA – OCTAVA (ANTEÚLTIMA)
EL ZONDA – NOCHEROS
DEP. CATAMARCA – EL FORTIN
SALTA – ATL DEL SUR
URBANO – DEP. LAS HERAS
LIBRE: 5 DE OCTUBRE
LIBRE: 5 DE OCTUBRE
No hay comentarios:
Publicar un comentario